Cookie-indstillinger
Dette websted bruger cookies, der er nødvendige for webstedets tekniske drift, og som altid er indstillet. Andre cookies, der har til formål at øge komforten ved brug af dette websted, at vise direkte reklamer eller at lette interaktionen med andre websteder og sociale netværk, sættes kun med dit samtykke.
Konfiguration
Teknisk set påkrævet
Disse cookies er nødvendige for de grundlæggende funktioner i shoppen.
"Accepter alle cookies" cookie
"Afvis alle cookies" cookie
CSRF-token
Cookie-indstillinger
Individuelle priser
Kunde anerkendelse
Session
Tilpasset caching
Udvalgte butikker
Valutaveksling
Komfortfunktioner
Disse cookies bruges til at gøre indkøbsoplevelsen endnu mere tiltalende, f.eks. til at genkende den besøgende.
Notesblok
Store Locator
Statistik og sporing
Affiliate-program
Google Analytics
Newsletter2Go
Terminalgenkendelse
- Artikel nr: FE-474101.ALL
Produktinformation "Ferrari oliekøler FCA 25-140 24V inkl. termostat"
Oliekøler i aluminium med termostat til læsserkraner og maskiner (mobilhydraulik).
Lydniveauet er reduceret betydeligt. Montering på maskiner, selv med meget kraftige vibrationer, er mulig uden problemer. Du bør dog installere yderligere vibrationsbuffere. Den angivne flowhastighed anbefales for optimal drift af oliekøleren.
Trykfaldet bør ikke overstige 1 bar ved brug af den maksimale oliemængde.
En termostat er inkluderet i leveringen. Oliekølerens tændtemperatur er 40-48 °C. Andre tændtemperaturer på 30-38 °C eller 50-60 °C kan fås efter anmodning.
For at sikre, at oliekøleren fungerer godt, skal den monteres i en optimal position. Luftstrømmen må ikke blokeres ved ind- og udløb. Se venligst de anførte diagrammer.
Bemærk:
Når du vælger oliekøler, skal du tage hensyn til størrelsen af den hydrauliske effekt, der skal tilsluttes, se databladet.
Lydniveauet er reduceret betydeligt. Montering på maskiner, selv med meget kraftige vibrationer, er mulig uden problemer. Du bør dog installere yderligere vibrationsbuffere. Den angivne flowhastighed anbefales for optimal drift af oliekøleren.
Trykfaldet bør ikke overstige 1 bar ved brug af den maksimale oliemængde.
En termostat er inkluderet i leveringen. Oliekølerens tændtemperatur er 40-48 °C. Andre tændtemperaturer på 30-38 °C eller 50-60 °C kan fås efter anmodning.
For at sikre, at oliekøleren fungerer godt, skal den monteres i en optimal position. Luftstrømmen må ikke blokeres ved ind- og udløb. Se venligst de anførte diagrammer.
Bemærk:
Når du vælger oliekøler, skal du tage hensyn til størrelsen af den hydrauliske effekt, der skal tilsluttes, se databladet.
Egenskaber for "Ferrari oliekøler FCA 25-140 24V inkl. termostat"
Fabrikant: | Ferrari International S.p.A. |
Vægt [kg]: | 7 |
Arbejdstryk [bar]: | 26 |
Spænding [V]: | 24 |
Type: | FCA 25-140 24V |
Öldurchfluss [l / min]: | 10-140 |
Kølekapacitet [kW]: | 10,8 |
Varianter
Typ | Öldurchfluss [l/min] | Lüfter [Ø mm] | Kühlleistung (40-48°C) [kW] | Arbeitsdruck [bar] | Schutzart | Schallpegel [dB(A) | Gewicht [kg] | Spannung [V] |
FCA 5-40 12V | 5-40 | 190 | 4,4 | 26 | IP68 | 68 | 3 | 6,2 |
FCA 5-40 24V | 5-40 | 190 | 4,4 | 26 | IP68 | 68 | 3 | 3,1 |
FCA 15-50 24V | 10-80 | 190 | 4,4 | 26 | IP68 | 68 | 3,5 | 3,1 |
FCA 15-50 12V | 10-80 | 190 | 4,4 | 26 | IP68 | 68 | 3,5 | 6,2 |
FCA 30-60 24V | 10-100 | 190 | 4,8 | 26 | IP68 | 68 | 5 | 6,2 |
FCA 30-60 12V | 10-100 | 190 | 4,8 | 26 | IP68 | 68 | 5 | 6,2 |
FCA 20-100 24V | 20-100 | 225 | 5,6 | 26 | IP68 | 78 | 6 | 4,3 |
FCA 20-100 12V | 20-100 | 225 | 5,6 | 26 | IP68 | 78 | 6 | 7,7 |
FCA 25-140 24V | 10-140 | 280 | 10,8 | 26 | IP68 | 78 | 7 | 4,3 |
FCA 25-140 12V | 10-140 | 280 | 10,8 | 26 | IP68 | 78 | 7 | 7,7 |
FCA 35-250 24V | 40-250 | 385 | 13,2 | 26 | IP68 | 70 | 18 | 8 |
FCA 40-140 24V | 10-140 | 280 | 8,8 | 26 | IP68 | 74 | 7 | 3,9 |
FCA 40-140 12V | 10-140 | 280 | 8,8 | 26 | IP68 | 74 | 7 | 7,8 |
FCA 40-180 24V | 30-180 | 280 | 10,8 | 26 | IP68 | 78 | 28 | 7,1 |
FCA 40-180 12V | 30-180 | 280 | 10,8 | 26 | IP68 | 78 | 28 | 15,2 |
FCA 40-320 24V | 40-320 | 280 x 2 | 28,8 | 26 | IP68 | 85 | 40 | 8 x 2 |
FCA 40-320 12V | 40-320 | 280 x 2 | 28,8 | 26 | IP68 | 85 | 40 | 16,6 x 2 |
FCA 45-90 24V | 10-120 | 280 | 8,8 | 26 | IP68 | 74 | 6 | 3,9 |
FCA 45-90 12V | 10-120 | 280 | 8,8 | 26 | IP68 | 74 | 6 | 7,8 |
FCA 45-170 24V | 20-180 | 385 | 11,2 | 26 | IP68 | 79 | 12 | 8 |
FCA 45-170 12V | 20-180 | 385 | 11,2 | 26 | IP68 | 79 | 12 | 18,1 |
Sidst set