Ferrari Ölkühler FCA 40-180 12V inkl. Thermostat

737,10 € *

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit 15-20 Werktage

  • FE-474151.ALL12V
Produktinformationen "Ferrari Ölkühler FCA 40-180 12V inkl. Thermostat"

Ölkühler aus Aluminium inklusive Thermostat für Ladekrane und Maschinen (Mobilhydraulik).

Der Schallpegel ist stark reduziert. Eine Montage auf Maschinen, auch mit sehr starken Vibrationen ist ohne Probleme möglich. Sie sollten aber zusätzliche Vibrationspuffer verbauen. Der angegebene Durchfluss wird für den optimalen Betrieb des Ölkühlers empfohlen.

Der Druckabfall sollte bei Zugrundelegung des max. Öldurchflusses den Wert von 1 bar nicht überschreiten.

Im Lieferumfang ist ein Thermostat enthalten. Die Einschalttemperatur des Ölkühlers beträgt 40-48°C. Es sind auf Anfrage auch andere Einschalttemperaturen von 30-38°C oder 50-60°C lieferbar.

Um die gute Funktion des Ölkühlers zu gewährleisten, muss dieser an einer optimalen Position installiert werden. Der Luftstrom darf am Ein- und Auslass nicht behindert werden. Bitte beachten Sie die aufgeführten Diagramme.

Hinweis:
Bitte beachten Sie bei der Auswahl des Ölkühlers die Größe der anzuschließenden Hydraulikleistungen, siehe Datenblatt.

Eigenschaften von "Ferrari Ölkühler FCA 40-180 12V inkl. Thermostat"
Hersteller: Ferrari International S.p.A.
Spannung [V]: 12
Arbeitsdruck [bar]: 26
Kühlleistung [kW]: 10,8
Öldurchfluss [l/min]: 30-180
Gewicht [kg]: 28
Typ: FCA 40-180 12V

Varianten

Typ Öldurchfluss [l/min] Lüfter [Ø mm] Kühlleistung (40-48°C) [kW] Arbeitsdruck [bar] Schutzart Schallpegel [dB(A)] Gewicht [kg] Spannung [V]
FCA 5-40 12V 5-40 190 4,4 26 IP68 68 3 6,2
FCA 5-40 24V 5-40 190 4,4 26 IP68 68 3 3,1
FCA 15-50 24V 10-80 190 4,4 26 IP68 68 3,5 3,1
FCA 15-50 12V 10-80 190 4,4 26 IP68 68 3,5 6,2
FCA 30-60 24V 10-100 190 4,8 26 IP68 68 5 6,2
FCA 30-60 12V 10-100 190 4,8 26 IP68 68 5 6,2
FCA 20-100 24V 20-100 225 5,6 26 IP68 78 6 4,3
FCA 20-100 12V 20-100 225 5,6 26 IP68 78 6 7,7
FCA 25-140 24V 10-140 280 10,8 26 IP68 78 7 4,3
FCA 25-140 12V 10-140 280 10,8 26 IP68 78 7 7,7
FCA 35-250 24V 40-250 385 13,2 26 IP68 70 18 8
FCA 40-140 24V 10-140 280 8,8 26 IP68 74 7 3,9
FCA 40-140 12V 10-140 280 8,8 26 IP68 74 7 7,8
FCA 40-180 24V 30-180 280 10,8 26 IP68 78 28 7,1
FCA 40-180 12V 30-180 280 10,8 26 IP68 78 28 15,2
FCA 40-320 24V 40-320 280 x 2 28,8 26 IP68 85 40 8 x 2
FCA 40-320 12V 40-320 280 x 2 28,8 26 IP68 85 40 16,6 x 2
FCA 45-90 24V 10-120 280 8,8 26 IP68 74 6 3,9
FCA 45-90 12V 10-120 280 8,8 26 IP68 74 6 7,8
FCA 45-170 24V 20-180 385 11,2 26 IP68 79 12 8
FCA 45-170 12V 20-180 385 11,2 26 IP68 79 12 18,1
Zuletzt angesehen
Kontaktformular

Persönliche Beratung
+49 2351 677453