Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Store Locator
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Newsletter2Go
Partnerprogramm
- Productnr.: FE-214062
Productinformatie "Ferrari grondplaat FSB 100 x 100 x 8 cm"
Bodemplaat voor o.a. bodemplaat voor o.a. kranen, hoogwerkers, betonpompen, draaitafelladders en nog veel meer gemaakt van extreem stabiel en duurzaam materiaal. Alle Ferrari Int. Spa. Bodemplaten zijn gemaakt van speciaal ontwikkeld PE HD 1000 in hoge weerstand polyethyleen, een extreem torsie- en weerbestendig materiaal.
Inclusief handvat van stevig touw
Op aanvraag zijn de platen ook verkrijgbaar met een antislip coating of in speciale afmetingen. Praat met ons
Bijpassende, afsluitbare opbergboxen voor één of twee wasmachines zijn ook verkrijgbaar. Deze zijn afsluitbaar en kunnen op vrijwel elk voertuig of machine gemonteerd worden.
"Kraanruimten moeten verdicht worden."
Het draagvermogen van de vloer en een zo groot mogelijke verdeling van de last over een groot gebied 2 belangrijke factoren voor de stabiliteit van een kraan, een werkplatform en dergelijke machines. Hiervoor zijn praktische afstandsplaten geschikt.
Ze kunnen de stabiliteit van de kraan zelfs in moeilijke bodemomstandigheden aanzienlijk verbeteren en zo beschermen tegen ongevallen. Daarnaast bieden de panelen een goede bescherming tegen beschadiging van de ondergrond. Dure reparaties aan opritten, bestrating en asfalt kunnen worden tegengegaan.
Inclusief handvat van stevig touw
Op aanvraag zijn de platen ook verkrijgbaar met een antislip coating of in speciale afmetingen. Praat met ons
Bijpassende, afsluitbare opbergboxen voor één of twee wasmachines zijn ook verkrijgbaar. Deze zijn afsluitbaar en kunnen op vrijwel elk voertuig of machine gemonteerd worden.
"Kraanruimten moeten verdicht worden."
Het draagvermogen van de vloer en een zo groot mogelijke verdeling van de last over een groot gebied 2 belangrijke factoren voor de stabiliteit van een kraan, een werkplatform en dergelijke machines. Hiervoor zijn praktische afstandsplaten geschikt.
Ze kunnen de stabiliteit van de kraan zelfs in moeilijke bodemomstandigheden aanzienlijk verbeteren en zo beschermen tegen ongevallen. Daarnaast bieden de panelen een goede bescherming tegen beschadiging van de ondergrond. Dure reparaties aan opritten, bestrating en asfalt kunnen worden tegengegaan.
Eigenschaften von "Ferrari grondplaat FSB 100 x 100 x 8 cm"
Materiaal: | PE HD 1000 |
Afmetingen L x B x H [cm]: | 100 x 100 x 8, Ferrari International S.p.A. |
Depressie [mm]: | 500 |
Type: | FSB 100 x 100 x 8 |
Gewicht (kg]: | 78 |
Belasting [t]: | 115 |
Grootte kraan [t]: | 200 |
Varianten
Type | Afmetingen L x B x H [cm] | Gewicht [kg] | Laadvermogen [t] | Kraanmaat [t] | Depressie [mm] < / td> tr> | ||||||
FSB 100 x 100 x 4 td> | 100 x 100 x 4 td> | 39 td> | 54 td > | 150 td> | 500 td> tr> | ||||||
FSB 100 x 100 x 5 td> | 100 x 100 x 5 td> < td> 48 td> | 58 td> | 160 td> | 500 td> tr> | |||||||
FSB 100 x 100 x 6 td > | 100 x 100 x 6 td> | 58 td> | 72 td> | 180 td> | 500 td> tr> < tr style = "font-weight: bold;"> | FSB 100 x 100 x 8 td> | 100 x 100 x 8 td> | 78 td> | 115 < / td> | 200 td> | 500 td> tr> |
FSB 120 x 120 x 8 td> | 120 x 120 x 8 td > | 115 td> | 144 td> | 250 td> | 500 td> tr> | ||||||
FSB 140 x 140 x 4 < / td> | 140 x 140 x 4 td> | 73,5 td> | 70 td> | 180 td> | 500 td> tr > | ||||||
FSB 20 x 20 x 3 | 20 x 20 x 3 | 1 | 6 | 6 < / td> | 120 | ||||||
FSB 25 x 25 x 3 | 25 x 25 x 3 | 1,8 < / td> | 7 | 7 | 120 | ||||||
FSB 30 x 30 x 2 | 30 x 30 x 2 | 1,7 | 8 | 8 | 220 | ||||||
FSB 30 x 30 x 3 td> | 30 x 30 x 3 td> | 2.5 td> | 11 td> | 12 td> | 220 td> tr> | ||||||
FSB 30 x 30 x 4 td> | 30 x 30 x 4 td> | 3,5 td> | 13 td> | 18 td> | 220 td> tr> | ||||||
FSB 40 x 40 x 4 td> | 40 x 40 x 4 td> | 6 td> | 17 td> | 20 td> | 300 td> tr> | ||||||
FSB 40 x 40 x 5 td> | 40 x 40 x 5 td> | 8 td> | 19 td> | 25 td> | 300 td> tr> | ||||||
FSB 50 x 30 x 2 td> | 50 x 30 x 2 td> | 2,87 td> | 10 td> | 12 td> | 200 x 460 td> tr> | ||||||
FSB 50 x 50 x 4 td> | 50 x 50 x 4 td> | 10 td> | 24 td> | 30 td> | 300 td> tr> | ||||||
FSB 50 x 50 x 5 td> | 50 x 50 x 5 td> | 12,5 td> | 29 td> | 50 td> | 300 td> tr> | ||||||
FSB 50 x 50 x 6 td> | 50 x 50 x 6 td> | 15 td> | 31 td> | 60 td> | 300 td> tr> | ||||||
FSB 60 x 30 x 4 td> | 60 x 30 x 4 td> | 7 td> | 19 td> | 22 td> tr> | |||||||
FSB 60 x 40 x 4 td> | 60 x 40 x 4 td> | 9 td> | 245 | 25 | 300 | ||||||
FSB 60 x 60 x 4, met speciale uitsparing | 60 x 60 x 4, met daarvoor bestemde ruimte td> tr> | ||||||||||
FSB 60 x 60 x 4 td> | 60 x 60 x 4 td> | 14,4 td > | 34 td> | 40 td> | 400 td> tr> | ||||||
FSB 60 x 60 x 4 zonder uitsparing td> | 60 x 60 x 4 zonder uitsparing td> | 14,4 td> | 34 td> | 40 td> | 400 td> tr> < tr> | FSB 60 x 60 x 5 td> | 60 x 60 x 5 td> | 18 td> | 36 td> | 90 td > | 400 td> tr> |
FSB 60 x 60 x 6 td> | 60 x 60 x 6 td> | 21 td> < td> 41 td> | 100 td> | 510 td> tr> | |||||||
FSB 60 x 60 x 6 daarvoor bestemde ruimte 510 mm td> | 60 x 60 x 6 daarvoor bestemde ruimte 510 mm td> | 21 td> | 41 td> | 100 td> | 510 td> tr> < tr> | FSB 70 x 70 x 6 td> | 70 x 70 x 6 td> | 29 td> | 43 td> | 110 td > | 400 td> tr> |
FSB 80 x 80 x 5 td> | 80 x 80 x 5 td> | 32 td> < td> 47 td> | 120 td> | 500 td> tr> | |||||||
FSB 80 x 80 x 5 zonder uitsparing td> | 80 x 80 x 5 zonder Verdieping | 32 | 47 | 120 | 500 | ||||||
FSB 80 x 80 x 6 | 80 x 80 x 6 | 38 | 50 | 140 | 500 td > | ||||||
FSB 80 x 80 x 6 zonder uitsparing | 80 x 80 x 6 zonder uitsparing | 38 | 50 < / td> | 140 | 500 |
Laatst bekeken