- Productnr.: FE-214061SL
Beschermt de grond betrouwbaar en verhoogt de noodzakelijke stabiliteit aanzienlijk door een optimale lastverdeling. Alle Ferrari Int. Spa. Bodemplaten zijn gemaakt van speciaal ontwikkeld PE HD 1000 in hoge weerstand polyethyleen, een extreem torsie- en weerbestendig materiaal.
Inclusief draagbeugel van stevig touw
Bijpassende, afsluitbare opbergboxen voor één of twee ringen zijn ook verkrijgbaar. Deze zijn afsluitbaar en kunnen op vrijwel elk voertuig of machine gemonteerd worden.
"Kraanruimten moeten verdicht worden."
Het draagvermogen van de vloer en een zo groot mogelijke verdeling van de last over een groot gebied 2 belangrijke factoren voor de stabiliteit van een kraan, een werkplatform en dergelijke machines. Hiervoor zijn praktische afstandsplaten geschikt.
Ze kunnen de stabiliteit van de kraan zelfs in moeilijke bodemomstandigheden aanzienlijk verbeteren en zo beschermen tegen ongevallen. Daarnaast bieden de panelen een goede bescherming tegen beschadiging van de ondergrond. Dure reparaties aan opritten, bestrating en asfalt kunnen worden tegengegaan.
Fabrikant: | Ferrari International S.p.A. |
Materiaal: | PE-HD 1000 |
Belasting [t]: | 12 |
Grootte kraan [t]: | 16 |
Type: | FSB SL 50 x 30 x 4 |
Afmetingen L x B x H [cm]: | 50 x 30 x 4 |
Gewicht (kg]: | 5,2 |
Varianten
Typ | Abmessungen L x B x H [cm] | Gewicht [t] | Traglast [t] | Krangröße [t] | Vertiefung [mm] | |
FSB SL 100 x 100 x 4 | 100 x 100 x 4 | 40,5 | 49 | 40,5 td> | 140 | 500 |
FSB SL 100 x 100 x 5 | 100 x 100 x 5 | 49,5 | 54 | 150 | 500 | |
FSB SL 100 x 100 x 6 | 100 x 100 x 6 | 60 | 66 | 160 | 500 | |
FSB SL 20 x 20 x 3 | 20 x 20 x 3 | 1,2 | 5 | 5 | 120 | |
FSB SL 25 x 25 x 3 | 25 x 25 x 3 | 2 | 6 | 6 | 120 | |
FSB SL 30 x 30 x 2< /td> | 30 x 30 x 2 | 2 | 6 | 7 | 220 | |
FSB SL 30 x 30 x 3 | 30 x 30 x 3 | 2,7 | 8 | 10 | 220 | |
FSB SL 30 x 30 x 4 | 30 x 30 x 4 | 3,6 | 12 | 16 | 220 | |
FSB SL 40 x 40 x 4 td> | 40 x 40 x 4 | 6,2 | 14 | 18 | 300 | |
FSB SL 40 x 40 x 5 | 40 x 40 x 5 | 8 ,3 | 17 | 22 | 300 | |
FSB SL 50 x 30 x 4 | 50 x 30 x 4 | 5,2 | 12 | 16 | < td>200 x 460||
FSB SL 50 x 50 x 4 | 50 x 50 x 4 | 10,3 td> | 22 | 25 | 300 | |
FSB SL 50 x 50 x 5 | 50 x 50 x 5 | 12,9 | 25 | 40 | 300 | |
FSB SL 50 x 50 x 6 | 50 x 50 x 6 | 15,5 | 29 | 50 td> | 300 | |
FSB SL 60 x 30 x 4 | 60 x 30 x 4 | 7 | 17 | 22 | keine | |
FSB SL 60 x 60 x 4 | 60 x 60 x 4 | 15 | 30 | 30 | 400 | |
FSB SL 60 x 60 x 5 | 60 x 60 x 5 | 18,5 | 32 | 80 | < td>400||
FSB SL 60 x 60 x 6 | 60 x 60 x 6 | 21,5 | 36 | 90 | 510 | |
FSB SL 70 x 70 x 6 | 70 x 70 x 6 | 30 | 40 | 100 | 400 | |
FSB SL 80 x 80 x 5 | 80 x 80 x 5 | 33 | 43 | < td>110500 | ||
FSB SL 80 x 80 x 6 | 80 x 80 x 6 | 40 | 47 | 120 | 500 |
Prijzen excl. btw excl. verzendingskosten
Klaar voor onmiddellijke verzending, leveringstijd circa 1-3 werkdagen
Prijzen excl. btw excl. verzendingskosten
Klaar voor onmiddellijke verzending, leveringstijd circa 1-3 werkdagen
Prijzen excl. btw excl. verzendingskosten
Klaar voor onmiddellijke verzending, leveringstijd circa 1-3 werkdagen
Prijzen excl. btw excl. verzendingskosten
Klaar voor onmiddellijke verzending, leveringstijd circa 1-3 werkdagen
Prijzen excl. btw excl. verzendingskosten
Klaar voor onmiddellijke verzending, leveringstijd circa 1-3 werkdagen
Prijzen excl. btw excl. verzendingskosten
Klaar voor onmiddellijke verzending, leveringstijd circa 1-3 werkdagen
Prijzen excl. btw excl. verzendingskosten
Klaar voor onmiddellijke verzending, leveringstijd circa 1-3 werkdagen